Priser
Heima Member
Hos oss på Heima Kontorshotell har du stor flexibilitet i hur och när du vill arbeta och vilka olika typer av tjänster och förmåner du vill ta del av. Se själv i vår enkla prismodell.
Self Storage och Wine Storage
Även om du inte är Heima Member har du möjlighet att hyra in dig i vårt Self Storage och i vår vinkällare. Prislistor.
Medlemskap & Kontorstyper
Priser | Full-Time-Member | Part-Time-Member |
---|---|---|
Priserna är per person och månad, exkl moms | Tillgång alla dagar, kl 06-23 | Tillgång två valfria dagar/vecka, kl 07-19 |
Medlemspris (Creative) | 4.100 SEK | 2.500 SEK |
Arbetsplats i öppna ytor (Creative space) | Ingår | Ingår |
Eget skrivbord (Coworking) | + 1.900 SEK | Ej tillgängligt |
Eget kontor (Office), 7 m2, 1 person | + ca 4.500 SEK | Ej tillgängligt |
Eget kontor (Office), 10 m2, 2 personer | + ca 5.800 SEK | Ej tillgängligt |
Eget kontor (Office), 13 m2, 3 personer | + ca 7.500 SEK | Ej tillgängligt |
Eget kontor (Office), 20 m2, 4 personer | + ca 12.500 SEK | Ej tillgängligt |
Lounger | Ingår | Ingår |
Låsbart förvaringsutrymme | Ingår | Ingår |
Wi-Fi, 1000/1000 Mb fiber | Ingår | Ingår |
Skrivare, kopiator, skanner, dokumentförstörare | Ingår | Ingår |
Kaffe, te, stilla- och mineralvatten | Ingår | Ingår |
Ekologisk frukt | Ingår | Ingår |
Heima Frukost 1 gång/mån | Ingår | Ingår |
Heima Events | Ingår | Ingår |
Larm och kamerabevakning, in- och utvändigt | Ingår | Ingår |
Städning | Ingår | Ingår |
Vilrum | Ingår | Ingår |
Gym, dusch, bastu, handduksservice | Ingår | Ingår |
Heima Padel | Ingår | Tillägg |
Cykelparkering | Ingår | Ingår |
Postbox | Ingår | TIllägg |
Namn på presentationstavla | Ingår | TIllägg |
Telefonhytt | Ingår | Ingår |
Mötesrum 1-2 personer | Ingår | Ingår |
Konferensrum 2-5 personer | Ingår | Ingår |
Konferensrum 6-12 personer | Ingår | Tillägg |
Konferensrum
Lokal | Storlek | Hel dag | Förmiddag | Eftermiddag | Pris/h | |
---|---|---|---|---|---|---|
kl 07-18 | kl 07-12 | kl 13-18 | ||||
Viggbyholm | Upp till 12 pers | 10.000 SEK | 6.000 SEK | 6.000 SEK | 2.000 SEK | |
Roslags Näsby | Upp till 10 pers | 10.000 SEK | 6.000 SEK | 6.000 SEK | 2.000 SEK | |
Erikslund | Upp till 10 pers | 10.000 SEK | 6.000 SEK | 6.000 SEK | 2.000 SEK | |
Näsby Park | Upp till 8 pers | 8.000 SEK | 5.000 SEK | 5.000 SEK | 2.000 SEK | |
Ella Gård | Upp till 5 pers | 6.000 SEK | 4.000 SEK | 4.000 SEK | 800 SEK | |
Näsbydal | Upp till 4 pers | 5.000 SEK | 3.000 SEK | 3.000 SEK | 800 SEK | |
Grindtorp | Upp till 4 pers | 5.000 SEK | 3.000 SEK | 3.000 SEK | 800 SEK |
Self Storage
Typ | Yta m2 | Pris/mån |
---|---|---|
Förråd | 1,5 m2 | 203 SEK/mån |
Förråd | 4,5 m2 | 608 SEK/mån |
Förråd | 8,1 m2 | 1.094 SEK/mån |
Förråd | 18,5 m2 | 2.498 SEK/mån |
Wine Storage
Typ | Storlek | Pris | Tillgång |
---|---|---|---|
Vinskåp Medium | Ca 50 flaskor | 180 SEK/mån | Mån-Fre, kl 07-19 |
Vinskåp Large | Ca 100 flaskor | 240 SEK/mån | Mån-Fre, kl 07-19 |
Förvaring lådor | 0,8 SEK/flaska/mån |
Alla skåp håller 11°C, är försäkrade och larmade dygnet runt.